Zu untersuchende Laborwerte
Zur Vorbereitung der erforderlichen Laborkonfiguration listen wir hier zu untersuchende Laborwerte auf. Sie entsprechen den Empfehlungen der Mutterschaftsrichtlinien, wurden aber um weitere häufig ermittelte Werte ergänzt.
Hinweis: Die Laborkürzel werden für die Konfiguration des Mutterpasses nicht gebraucht, sondern nur für die Labordatenfernübertragung.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre individuellen Laborwerte hinzuzufügen.
| Laborwert | Methodenkürzel (von Ihnen vergeben) | Laborkürzel (vom Labor vergeben) |
|---|---|---|
| Eiweiß im Urin | EW-U | |
| Glukose im Urin | Gl-U | |
| Nitrit im Urin | Ni-U | |
| Blut im Urin | Bl-U | |
| Sedimente im Urin | Sed-U | |
| Hämoglobin | HB | |
| Erythrozyten | ERY | |
| Hämatokrit | HK | |
| Blutgruppe | BLGR | BL |
| Rhesusfaktor | Rh | Rhes |
| Blutgr. Rhesusfaktor | BLGR-Rh | |
| Antikörper-Suchtest | AKSU | AKS |
| Röteln-Immunität | ROIM | ROIM |
| Clamydien-Test | CLAM | CLAM |
| Lues-Such-Reaktion (LSR) | LSR | LSR |
| HBs-Antigen | HBSA | HBSA |
| HIV | HIV | HIV |
| TOXO | TOXO | TOXO |
| Zytomegalie | CMV | CMV |
| Listeriose | LIST | LIST |
| Ringelröteln | RIRO | RIRO |
| Varizellen | VARI | VARI |
| ß-Streptokokken | STRP | STRP |
| Glukosetol. mg/dl | GL50 | |
| Glukosetol. nüchtern | oGGTN | |
| Glukosetol. 1h | oGGT1 | |
| Glukosetol. 2h | oGGT2 |

